Mexiko Die Latinos Nordamerikas
Geografisch korrekt gehört Mexiko natürlich zu Nordamerika. Als lateinamerikanisches Land liegt es kulturell aber doch nahe an Mittelamerika. Mexiko ist bekannt für Maya- und Azteken-Ausgrabungsstätten sowie Bilderbuchstrände mit Palmen. Der fast 5.500 m hohe Vulkan Popocatepetl zählt zu den aktivsten des Landes und liegt zwischen Mexiko City und Puebla. Auf über 2.000 m Höhe ist Puebla auch als Stadt ein interessantes Reiseziel mit gut erhaltenen Kolonialgebäuden. Yucatán - alleine der Name lässt Sie von Urlaub träumen?! Hier vereinen sich Traumstrände, Mayastätten und blaue, kühle Cenotes im Regenwald zum Traumziel von Millionen. Die Halbinsel Baja California zieht Naturliebhaber an. Bizarre Landschaften, gigantische Kakteenwälder und von Mitte Dezember bis März tummeln sich zudem Grauwale in den Künstengewässern.
Wie kann ich Mexiko bereisen?
Rundreisen
Privat, in der Kleingruppe, mit dem Mietwagen, Ausflüge
Unterkünfte
Stadthotels & Baderesorts
Beste Reisezeit November/Dezember bis Mai
Klima Yucatán Halbinsel
Ganzjährig warm bis heiß ist es an den Küsten Mexikos. Die beste Reisezeit ist die Trockenzeit von November/Dezember bis Mai. Die heißeste Zeit ist von März bis September, wenn sich die Regenzeit aufbaut. Von Juni bis Oktober kommt es dann zu starken, tropischen Schauern mit vermehrt Niederschlag. Die Zeit von Juni bis November gilt als Hurrican-Saison.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 |
Max °C | 28 | 29 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 |
Durchschnitt °C | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 |
Niederschlag mm | 25 | 20 | 20 | 30 | 63 | 120 | 100 | 108 | 142 | 85 | 37 | 26 |
Regen mm | 25 | 20 | 20 | 30 | 63 | 120 | 100 | 108 | 142 | 85 | 37 | 26 |
Schnee cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Wind km/h | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
Tage Niederschlag | 13 | 10 | 9 | 10 | 16 | 25 | 26 | 27 | 27 | 22 | 15 | 13 |
Tage Regen | 13 | 10 | 9 | 10 | 16 | 25 | 26 | 27 | 27 | 22 | 15 | 13 |
Tage Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In Höhenlagen von über 2.200 m, wo Mexiko-Stadt und Puebla liegen, kann es insbesondere in den Nächten kalt werden. Das Thermometer sinkt aber selten unter 5° C. Schneefall ist unüblich, jedoch nicht komplett ausgeschlossen. Die wärmste Zeit in Mexiko-Stadt ist von März bis Mai. Danach beginnt die etwas regenreichere Zeit: Juni bis September. In Mexiko-Stadt fällt das ganze Jahr über nicht allzu viel Regen.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 |
Max °C | 20 | 21 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Durchschnitt °C | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 |
Niederschlag mm | 8 | 7 | 9 | 19 | 30 | 78 | 82 | 81 | 82 | 34 | 8 | 4 |
Regen mm | 8 | 7 | 9 | 19 | 30 | 78 | 82 | 81 | 82 | 34 | 8 | 4 |
Schnee cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Wind km/h | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Tage Niederschlag | 5 | 5 | 7 | 12 | 17 | 21 | 26 | 25 | 22 | 14 | 7 | 4 |
Tage Regen | 5 | 5 | 7 | 12 | 17 | 21 | 26 | 25 | 22 | 14 | 7 | 4 |
Tage Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klima Baja California
Die Baja California kann ganzjährig bereist werden. Die Region ist warm und trocken. Heiß wird es insbesondere von Juli bis Oktober mit Tageshöchstwerten über 30° C. Im August/September kommt es zu Niederschlägen. Angenehmer sind u.U. die Monate Dezember bis April, wenn die Temperatur nachts auf 15° C bis 18° C sinkt. Anfang des Jahres (Januar - März) kommt, wer Grauwale beobachten möchte auf die Baja California Halbinsel.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 18 |
Max °C | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 28 | 25 |
Durchschnitt °C | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 |
Niederschlag mm | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 37 | 90 | 126 | 28 | 11 | 13 |
Regen mm | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 37 | 90 | 126 | 28 | 11 | 13 |
Schnee cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Wind km/h | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tage Niederschlag | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 14 | 21 | 20 | 9 | 3 | 3 |
Tage Regen | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 14 | 21 | 20 | 9 | 3 | 3 |
Tage Schnee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unsere feine Auswahl Reiseinspiration Mexiko
Besuchen Sie Mexiko!
Conéctate con #VisitMéxico